<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psfoto</title>
	<atom:link href="http://psfoto.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://psfoto.pl</link>
	<description>fotografia tajniki retuszu / kurs photoshop</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wyostrzanie zdjęć cz.1</title>
		<link>http://psfoto.pl/archives/573</link>
		<comments>http://psfoto.pl/archives/573#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniasek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[średniozaawansowane]]></category>
		<category><![CDATA[Sharpen]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Sharpen]]></category>
		<category><![CDATA[Unsharp Mask]]></category>
		<category><![CDATA[wyostrzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psfoto.pl/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Wyostrzanie zdjęć  Jedną z czynności jakie wykonujesz podczas edycji zdjęć, jest wyostrzanie. Dlatego na początku zapamiętaj, że czynność tą rób zawsze na samym końcu. Wyostrzanie stosuje się po to by poprawić wygląd fotografii oraz wydobyć z niej szczegóły, które zostały &#8230; <a href="http://psfoto.pl/archives/573">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psfoto.pl/archives/573/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piękne oko – usuwanie żyłek, zaczerwień</title>
		<link>http://psfoto.pl/archives/559</link>
		<comments>http://psfoto.pl/archives/559#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniasek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[dodatki]]></category>
		<category><![CDATA[średniozaawansowane]]></category>
		<category><![CDATA[Curves]]></category>
		<category><![CDATA[maski]]></category>
		<category><![CDATA[stamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psfoto.pl/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Piękne oko – usuwanie żyłek, zaczerwień  Dzisiaj na prośbę Anny : „mówią że oczy są zwierciadłem duszy- coś w tym jest.. dlatego bardzo ale to bardzo bym prosiła by pokazać techniki uwydatniania oczu ( chodzi mi o wyostrzenie, usunięcie żyłek, &#8230; <a href="http://psfoto.pl/archives/559">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psfoto.pl/archives/559/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs + NAGRODY</title>
		<link>http://psfoto.pl/archives/544</link>
		<comments>http://psfoto.pl/archives/544#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniasek</dc:creator>
				<category><![CDATA[konkurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psfoto.pl/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Witajcie Ogłaszam konkurs!!! Napisz co chciałbyś aby zostało objaśnione w kwestii obróbki zdjęć, lub jaki temat  Cię interesuje aby został opublikowny i wyjaśniony. 3 najciekawsze prośby, sugestie, pomysły zostaną nagrodzone kalendarzem formatu B2 na 2012.  Wpis pozostaw w komentarzu, lub &#8230; <a href="http://psfoto.pl/archives/544">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psfoto.pl/archives/544/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stylizacja na zdjęcia low key w czerni i bieli</title>
		<link>http://psfoto.pl/archives/534</link>
		<comments>http://psfoto.pl/archives/534#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniasek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[średniozaawansowane]]></category>
		<category><![CDATA[Levels]]></category>
		<category><![CDATA[low key]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psfoto.pl/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Stylizacja na zdjęcia low key w czerni i bieli Termin low key oznacza zdjęcie ciemnych obiektów na ciemnym tle w kolorze jak i w czerni i bieli. Takie zdjęcie uzyskuje się głównie dzięki właściwie nastawionej ekspozycji. Podobnie jak w poprzedniej &#8230; <a href="http://psfoto.pl/archives/534">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psfoto.pl/archives/534/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stylizacja na zdjęcia high key w czerni i bieli</title>
		<link>http://psfoto.pl/archives/515</link>
		<comments>http://psfoto.pl/archives/515#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniasek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[średniozaawansowane]]></category>
		<category><![CDATA[high key]]></category>
		<category><![CDATA[Levels]]></category>
		<category><![CDATA[maski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psfoto.pl/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Stylizacja na zdjęcia high key w czerni i bieli Termin high key oznacza zdjęcie jasnych obiektów na jasnym tle w kolorze jak i w czerni i bieli. Takie zdjęcie uzyskuje się głównie dzięki właściwie nastawionej ekspozycji. Ty także możesz takie &#8230; <a href="http://psfoto.pl/archives/515">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psfoto.pl/archives/515/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografia aktu &#8211; album z pięknymi zdjęciami</title>
		<link>http://psfoto.pl/archives/508</link>
		<comments>http://psfoto.pl/archives/508#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniasek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[wydania]]></category>
		<category><![CDATA[akt]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psfoto.pl/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Witajcie Dla miłośników fotografii aktu polecam gorąco nowo wydany album o ciekawej tematyce. 101 Pozycji seksualnych i sekretne punkty. Jest to album z opisami pozycji seksualnych wraz z oprawą fotograficzną. Posiada on walory estetyczne, piękne fotografie utrzymane w delikatnej stylistyce, &#8230; <a href="http://psfoto.pl/archives/508">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psfoto.pl/archives/508/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duotony &#8211; Mieszaj kolor i baw się</title>
		<link>http://psfoto.pl/archives/493</link>
		<comments>http://psfoto.pl/archives/493#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniasek</dc:creator>
				<category><![CDATA[średniozaawansowane]]></category>
		<category><![CDATA[Bichromia]]></category>
		<category><![CDATA[Duoton]]></category>
		<category><![CDATA[maski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psfoto.pl/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Duotony- Mieszaj kolor i baw się W związku z ostatnim tutorialem o duotonach : http://psfoto.pl/archives/481,  dostałam od jednego czytelnika psfoto.pl zapytanie na zasadzie „A jak uzyskać taki efekt”. Bardzo trafne pytanie w stosunku do poprzedniej lekcji, oraz lekcji wcześniejszej związanej &#8230; <a href="http://psfoto.pl/archives/493">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psfoto.pl/archives/493/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duotony &#8211; Bichromia w kolorze</title>
		<link>http://psfoto.pl/archives/481</link>
		<comments>http://psfoto.pl/archives/481#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 21:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniasek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[specjalne efekty]]></category>
		<category><![CDATA[średniozaawansowane]]></category>
		<category><![CDATA[Bichromia]]></category>
		<category><![CDATA[Duoton]]></category>
		<category><![CDATA[Levels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psfoto.pl/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Duotony &#8211; Bichromia w kolorze Zdjęcie duotonowe  (bichromatyczne) tworzy się przy pomocy dwóch kolorów. Najczęściej czarnego + koloru dodatkowego. Dzisiaj zaprezentuje Tobie inną możliwość stosowania duotonu, poprzez użycie kolor + kolor. Zachęcam do stosowania tej techniki i mieszania kolorów, dzięki &#8230; <a href="http://psfoto.pl/archives/481">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psfoto.pl/archives/481/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajkowy obrazek &#8211; Zniekształcenie</title>
		<link>http://psfoto.pl/archives/464</link>
		<comments>http://psfoto.pl/archives/464#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 15:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniasek</dc:creator>
				<category><![CDATA[specjalne efekty]]></category>
		<category><![CDATA[Disort]]></category>
		<category><![CDATA[Filtr Fotograficzny]]></category>
		<category><![CDATA[maski]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Filter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psfoto.pl/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Bajkowy obrazek &#8211; Zniekształcenie Filtry Disort ( Zniekształcenie)  Jak z nudnego statycznego zdjęcia zrobić bajkowy obrazek? Wystarczy troszkę je zniekształcić i odpowiednio podrasować. Ponieważ w tym roku zimie jakoś nie spieszno przyjść, więc posłuże się fotografią zieloną Lekcja ta będzie &#8230; <a href="http://psfoto.pl/archives/464">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psfoto.pl/archives/464/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Filter &#8211; Filtr Fotograficzny</title>
		<link>http://psfoto.pl/archives/452</link>
		<comments>http://psfoto.pl/archives/452#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aniasek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[podstawy]]></category>
		<category><![CDATA[specjalne efekty]]></category>
		<category><![CDATA[Filtr Fotograficzny]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Filter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psfoto.pl/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Photo Filter &#8211; Filtr Fotograficzny Na pewno zdażyło się kiedyś Tobie zrobić zdjęcie, które było &#8222;za żółte&#8221;, &#8222;za niebieskie&#8221;. Takie błędy na fotografiach jeśli nie są efektem zamierzonym, wynikają z niepoprawnego działania, lub ustawienia balansu bieli. Efekt jest taki, że zdjęcia &#8230; <a href="http://psfoto.pl/archives/452">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psfoto.pl/archives/452/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

